Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Mon, 23-Nov-2026 00:07:28 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2990 km | Sat, 21-Nov-2026 02:26:19 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2993 km | Fri, 20-Nov-2026 23:30:46 CET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2992 km | Fri, 20-Nov-2026 21:29:51 CET | map |
| 40 km SSE of Koróni, Greece | 4.6 | 1956 km | Fri, 20-Nov-2026 11:16:14 CET | map |
| 95 km SSE of Tmourghout, Morocco | 4.1 | 877 km | Wed, 18-Nov-2026 05:49:11 CET | map |
| 17 km ESE of Comandău, Romania | 5.3 | 2199 km | Wed, 18-Nov-2026 01:48:56 CET | map |
| 58 km WNW of Malfa, Italy | 4.2 | 1218 km | Tue, 17-Nov-2026 06:51:45 CET | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.