Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Mon, 27-Jul-2026 06:11:10 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km N of Armilla, Spain | 3.1 | 497 km | Sun, 26-Jul-2026 15:39:29 CEST | map |
| 3 km NNE of Scontrone, Italy | 4.4 | 1170 km | Sat, 25-Jul-2026 00:08:16 CEST | map |
| 1 km NNW of Petritoli, Italy | 2.6 | 1153 km | Fri, 24-Jul-2026 14:05:11 CEST | map |
| 1 km E of Schottwien, Austria | 4.2 | 1481 km | Fri, 24-Jul-2026 01:59:07 CEST | map |
| 56 km NW of Santa Domenica, Italy | 4.7 | 1310 km | Fri, 24-Jul-2026 00:55:57 CEST | map |
| 138 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.3 | 2517 km | Tue, 21-Jul-2026 15:13:11 CEST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.