| Actualización: @ 01-May-2026 08:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Probáblemente lluvioso | Pronóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión índice UV | Previsión índice UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerisweather Pronóstico del tiempo - Pronóstico: Viernes & Viernes noche | ||||||
|
||||||
Pronóstico WxSim para los próximos dias en Xert:
Hoy![]() Nuboso | Esta noche ![]() Posibilidad de lluvia | Sábado![]() Probablemente lluvioso | Sabado noche ![]() Nuboso | Domingo![]() Probablemente lluvioso | Domingo noche ![]() Muy nuboso | Lunes![]() Tormenta electrica | Lunes noche ![]() Tormenta electrica |
| Max: 18°C | Min: 13°C | Max: 18°C | Min: 12°C | Max: 20°C | Min: 13°C | Max: 21°C | Min: 11°C |
| ENE | E | SE | SSE | SE | SE→SSO | SSE | SSE→NO |
| 13-28 km/h | 8-26 km/h | 10-26→18-32 km/h | 11-29→4 km/h | 3→12-28 km/h | 5-25 km/h | 6→16-35 km/h | 11-29 km/h |









