| Actualización: @ 12/04/2026 12:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Probáblemente lluvioso | Pronóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión índice UV | Previsión índice UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerisweather Pronóstico del tiempo - Pronóstico: Domingo & Domingo noche | ||||||
|
||||||
Pronóstico WxSim para los próximos dias en Xert:
| Esta tarde ![]() Posibilidad de lluvia | Esta noche ![]() Muy Ventoso | Lunes![]() Muy Ventoso | Lunes noche ![]() Despejado | Martes![]() Soleado | Martes noche ![]() Despejado | Miércoles![]() Soleado | Miércoles noche ![]() Despejado |
| Max: 15°C | Min: 6°C | Max: 14°C | Min: 7°C | Max: 18°C | Min: 8°C | Max: 22°C | Min: 8°C |
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO→E | SSO→ONO |
| 21-37 km/h | 35-56→45-61 km/h | 48-64→43-61 km/h | 37-55 km/h | 31-46→18-41 km/h | 14-26→20-27 km/h | 15-26→7 km/h | 9 km/h |






