RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 12.4 5.2 8.7 0.0 297 0 17.1 8 0.8 5 0 0 0 0
26 2 16.7 7.2 11.8 0.0 185 4 22.4 10 2.4 3 0 0 0 0
26 3 14.7 6.4 10.4 0.0 242 0 20.1 25 2.4 22 0 0 0 0
26 4 20.7 9.6 14.9 0.0 49 9 25.1 9 5.9 7 0 0 0 0
26 5
26 6
26 7
26 8
26 9
26 10
26 11
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
15.3 6.6 10.8 0.0 773 14 25.1 ABR 0.8 ENE 0 0 0 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
26 1 56.6 0.0 17.0 17 16 5 0
26 2 6.8 0.0 2.2 13 6 1 0
26 3 250.4 0.0 113.4 6 10 6 3
26 4 1.6 0.0 1.6 12 1 0 0
26 5
26 6
26 7
26 8
26 9
26 10
26 11
26 12
--------------------------------------------
315.5 0.0 113.4 MAR 33 12 3
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
26 1 11.4 109.4 31 O
26 2 12.5 144.8 14 O
26 3 10.7 117.5 26 O
26 4 11.5 115.9 2 O
26 5
26 6
26 7
26 8
26 9
26 10
26 11
26 12
---------------------------------
11.5 144.8 FEB O