RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026 05
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.7 15.9 18:20 13.7 4:30 3.6 0.0 5.0 5.5 24.1 3:20 NNO
2 14.5 15.2 13:10 13.8 00:00 3.8 0.0 9.4 5.3 25.7 10:50 E
3 14.2 17.3 16:10 12.6 8:50 4.1 0.0 19.2 2.9 16.1 7:30 ENE
4 13.7 16.8 15:00 10.7 23:50 4.6 0.0 6.0 3.2 19.3 16:00 O
5 12.7 17.2 12:20 8.7 7:20 5.5 0.0 4.8 5.1 30.6 18:20 O
6 13.0 18.3 13:10 7.6 6:50 5.3 0.0 0.0 5.8 32.2 11:00 O
7 12.5 16.9 15:40 7.4 6:50 5.8 0.0 3.2 5.0 27.4 15:30 O
8 12.6 15.6 15:40 7.7 6:50 5.7 0.0 0.0 2.9 19.3 16:50 O
9 12.8 15.4 19:10 10.4 3:10 5.5 0.0 37.4 3.4 25.7 16:40 O
10 15.1 21.7 15:50 8.3 7:10 3.8 0.5 0.2 6.3 33.8 14:50 O
11 16.1 21.1 14:50 10.0 7:10 2.9 0.7 0.0 5.1 25.7 17:10 O
12 16.9 22.7 14:20 11.1 2:50 2.1 0.7 1.8 7.7 46.7 20:10 O
13 16.2 21.0 16:40 11.7 23:40 2.6 0.5 0.0 9.7 48.3 12:20 OSO
14 15.4 21.4 14:00 10.8 6:00 3.1 0.2 0.0 6.4 35.4 13:00 O
15 13.1 16.7 16:50 10.8 5:20 5.2 0.0 0.0 15.4 78.9 23:50 OSO
16 13.7 19.1 16:50 8.9 7:00 4.5 0.0 0.0 14.5 80.5 0:20 OSO
17 13.9 19.3 12:20 7.4 6:00 4.4 0.0 0.0 5.6 35.4 13:50 O
18 15.6 19.4 12:30 10.7 5:50 2.7 0.0 5.6 3.9 25.7 13:50 O
19 17.6 23.8 19:00 11.2 7:40 2.4 1.6 0.0 4.5 22.5 13:40 O
20 18.0 24.1 16:30 11.8 6:50 2.0 1.7 0.0 5.1 22.5 14:20 O
21 19.4 25.6 15:00 12.1 5:50 1.8 2.9 0.0 4.8 22.5 16:10 O
22 21.3 29.3 13:40 12.7 6:40 1.2 4.2 0.0 6.3 27.4 13:50 O
23 20.6 27.7 15:40 13.7 6:40 1.3 3.6 0.0 5.0 25.7 15:00 O
24 20.1 26.6 13:30 13.3 7:00 1.5 3.2 0.0 5.1 27.4 13:30 O
25 19.8 26.3 14:50 12.9 6:50 1.7 3.2 0.0 5.5 29.0 15:10 O
26 19.7 26.9 16:50 11.6 6:40 2.0 3.4 0.0 4.7 29.0 11:30 O
27 16.3 25.7 11:40 12.0 6:00 1.7 0.7 0.0 1.9 16.1 11:00 O
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
15.9 29.3 22 7.4 17 90.8 27.2 92.6 5.8 80.5 16 O
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 37.39 EL 09/05/26
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración