RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026 07
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.4 32.0 15:20 22.3 7:30 0.0 9.0 0.0 9.0 35.4 21:40 OSO
2 24.5 31.6 17:30 19.3 7:00 0.0 6.2 0.0 11.1 45.1 6:10 ONO
3 26.3 30.9 12:40 21.1 00:00 0.0 8.0 0.0 8.4 29.0 1:40 O
4 24.7 30.6 15:40 17.6 7:00 0.0 6.3 0.0 7.6 37.0 14:40 O
5 26.3 32.8 13:10 18.3 6:40 0.0 7.9 0.0 6.8 41.8 15:40 O
6 28.7 34.7 13:30 20.9 6:40 0.0 10.4 0.0 7.4 30.6 15:20 OSO
7 28.8 36.4 15:30 20.6 6:00 0.0 10.4 0.0 5.3 32.2 14:30 O
8 29.8 36.4 14:10 22.2 3:00 0.0 11.5 0.0 6.6 61.2 18:10 O
9 27.7 34.6 13:40 20.9 6:30 0.0 9.4 0.0 6.9 27.4 13:00 O
10 24.7 30.3 15:10 18.1 7:00 0.0 6.4 0.0 6.8 32.2 16:10 O
11 24.3 28.2 15:20 20.7 4:20 0.0 4.0 0.0 6.4 27.4 12:10 ENE
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
26.6 36.4 8 17.6 4 0.0 89.6 0.0 7.5 61.2 8 O
Máx >= 32.0: 6
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.00 EL 01/07/26
Días de Lluvia: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración