RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026 08
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.1 29.3 13:40 20.3 7:00 0.0 5.8 0.4 3.9 27.4 13:40 O
2 24.7 30.3 15:10 19.3 7:10 0.0 6.4 0.0 3.7 25.7 15:40 O
3 25.7 28.8 14:00 22.6 00:00 0.0 7.4 0.2 4.0 27.4 13:50 E
4 25.5 30.4 14:30 19.8 7:40 0.0 7.2 0.0 5.3 29.0 15:00 ENE
5 25.7 30.2 12:30 21.1 5:30 0.0 7.3 0.0 4.8 29.0 14:40 ENE
6 25.4 30.3 16:30 21.3 7:10 0.0 7.2 0.0 4.2 25.7 16:40 O
7 26.4 31.2 15:50 21.9 7:20 0.0 8.1 0.4 6.8 49.9 19:00 ENE
8 26.1 32.4 14:10 19.9 7:00 0.0 7.8 0.0 6.0 30.6 16:10 ENE
9 26.8 33.6 16:00 20.2 7:20 0.0 8.5 0.0 6.1 37.0 15:50 O
10 25.3 30.1 13:10 20.3 7:00 0.0 7.0 0.0 7.1 35.4 12:20 O
11 26.0 31.1 16:10 20.5 7:30 0.0 7.7 0.0 5.1 32.2 15:50 O
12 25.9 31.9 13:50 20.4 7:40 0.0 7.7 0.0 5.0 30.6 16:00 O
13 27.0 33.1 13:50 20.3 7:20 0.0 8.6 0.0 5.0 27.4 16:20 O
14 27.1 34.2 13:30 20.8 7:50 0.0 8.8 0.0 4.8 30.6 15:30 O
15 25.9 30.6 16:10 21.3 11:00 0.0 7.6 4.0 4.2 25.7 20:10 O
16 25.3 31.6 14:50 18.8 7:10 0.0 6.9 0.2 5.1 32.2 14:30 O
17 25.9 32.3 18:50 18.9 6:40 0.0 7.6 0.2 4.2 30.6 14:20 O
18 27.1 31.6 17:30 20.6 7:10 0.0 8.8 0.0 6.4 38.6 17:30 O
19 27.6 33.3 13:40 21.1 7:20 0.0 9.3 0.0 6.0 25.7 15:30 O
20 27.2 33.9 13:00 22.6 23:00 0.0 8.9 0.0 7.4 40.2 17:50 SE
21 24.2 29.1 14:00 20.7 6:10 0.0 5.9 0.0 8.5 49.9 9:50 OSO
22 22.4 25.2 14:00 18.5 6:40 0.0 4.1 0.0 7.4 32.2 12:40 ENE
23 24.2 29.1 14:10 19.0 7:10 0.0 5.9 0.0 6.0 37.0 16:30 O
24 24.4 29.6 16:30 19.3 7:20 0.0 6.1 0.0 6.3 37.0 14:40 SE
25 25.7 30.0 14:30 19.8 7:50 0.0 6.0 0.0 7.6 32.2 15:10 O
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
25.7 34.2 14 18.5 22 0.0 182.6 5.4 5.6 49.9 7 O
Máx >= 32.0: 7
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.99 EL 15/08/26
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración