RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026 04
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.9 17.6 14:20 9.7 4:20 5.5 0.0 0.0 30.6 103.0 8:40 OSO
2 11.9 14.3 16:50 10.2 8:00 6.4 0.0 0.0 35.4 115.9 18:00 OSO
3 13.7 19.9 17:10 8.8 6:20 4.7 0.2 0.0 18.7 90.1 0:20 NO
4 16.6 22.1 16:00 11.6 00:00 2.6 0.8 0.0 7.6 45.1 0:40 O
5 14.9 21.6 16:30 8.3 6:30 4.3 0.9 0.0 4.7 24.1 15:40 O
6 13.7 21.3 15:40 7.4 7:50 5.1 0.4 0.0 5.0 24.1 17:00 O
7 12.9 19.9 14:10 5.9 6:40 5.5 0.2 0.0 4.2 22.5 14:20 O
8 15.4 22.2 16:50 8.8 5:10 3.9 1.0 0.0 4.5 24.1 11:00 O
9 17.4 25.1 16:20 10.7 6:10 3.1 2.2 0.0 4.5 24.1 14:40 O
10 18.4 25.1 16:10 11.3 7:20 2.3 2.4 0.0 5.6 24.1 17:10 O
11 17.7 22.9 15:40 12.1 7:40 1.9 1.2 0.0 3.9 35.4 23:00 O
12 14.1 16.8 0:20 12.6 12:00 2.1 0.0 0.0 12.4 30.6 3:30 ONO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
15.0 25.1 9 5.9 7 47.3 9.4 0.0 11.4 115.9 2 O
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.00 EL 01/04/26
Días de Lluvia: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración