RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026 07
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.4 32.0 15:20 22.3 7:30 0.0 9.0 0.0 9.0 35.4 21:40 OSO
2 24.5 31.6 17:30 19.3 7:00 0.0 6.2 0.0 11.1 45.1 6:10 ONO
3 26.3 30.9 12:40 21.1 00:00 0.0 8.0 0.0 8.4 29.0 1:40 O
4 24.7 30.6 15:40 17.6 7:00 0.0 6.3 0.0 7.6 37.0 14:40 O
5 26.3 32.8 13:10 18.3 6:40 0.0 7.9 0.0 6.8 41.8 15:40 O
6 28.7 34.7 13:30 20.9 6:40 0.0 10.4 0.0 7.4 30.6 15:20 OSO
7 28.8 36.4 15:30 20.6 6:00 0.0 10.4 0.0 5.3 32.2 14:30 O
8 29.8 36.4 14:10 22.2 3:00 0.0 11.5 0.0 6.6 61.2 18:10 O
9 27.7 34.6 13:40 20.9 6:30 0.0 9.4 0.0 6.9 27.4 13:00 O
10 24.7 30.3 15:10 18.1 7:00 0.0 6.4 0.0 6.8 32.2 16:10 O
11 24.8 28.5 16:50 20.7 4:20 0.0 6.5 0.0 6.1 27.4 12:10 ENE
12 23.9 28.8 14:40 19.8 2:00 0.0 5.6 0.0 7.6 33.8 15:10 ENE
13 25.2 30.2 15:10 19.9 6:30 0.0 6.9 0.0 5.6 32.2 16:20 O
14 24.7 29.3 15:00 20.2 6:10 0.0 6.4 0.0 5.0 32.2 16:30 O
15 27.4 33.9 17:50 20.8 7:10 0.0 9.0 0.0 4.5 22.5 11:10 O
16 26.5 31.1 14:50 21.9 7:20 0.0 8.1 0.0 7.1 30.6 15:00 ENE
17 26.2 30.5 14:20 19.9 7:20 0.0 7.9 0.0 6.6 29.0 16:50 ENE
18 25.4 29.3 14:30 21.9 5:20 0.0 7.1 0.0 5.0 29.0 14:10 ENE
19 25.9 30.5 15:40 22.3 2:40 0.0 7.7 0.0 5.0 25.7 17:40 ENE
20 26.1 31.4 14:50 21.3 6:50 0.0 7.8 0.2 5.1 40.2 15:10 O
21 26.1 31.4 16:00 22.2 6:20 0.0 7.8 0.8 4.7 27.4 14:20 ENE
22 24.6 28.6 14:10 20.9 7:00 0.0 6.3 1.0 5.3 25.7 11:20 O
23 26.4 33.5 17:40 19.9 6:50 0.0 8.1 0.0 4.5 24.1 22:20 O
24 25.4 28.9 12:30 21.0 4:10 0.0 7.1 0.0 5.1 25.7 13:30 ENE
25 25.9 31.3 12:20 18.8 7:20 0.0 7.6 0.0 8.9 62.8 22:20 O
26 23.2 28.7 18:10 19.0 7:20 0.0 4.9 0.0 17.4 77.2 5:20 ONO
27 24.4 29.6 13:00 19.0 7:20 0.0 6.1 0.0 7.1 30.6 16:00 O
28 24.8 30.8 14:30 18.1 7:30 0.0 6.5 0.0 6.1 32.2 15:40 O
29 25.8 32.4 14:50 18.8 6:20 0.0 7.5 0.0 6.1 30.6 15:30 SE
30 26.2 32.3 16:40 18.9 7:30 0.0 7.8 0.0 5.6 27.4 14:50 O
31 24.9 30.3 14:10 19.2 6:40 0.0 6.5 0.0 6.0 27.4 15:00 O
-------------------------------------------------------------------------------------
25.9 36.4 8 17.6 4 0.0 234.8 2.0 6.8 77.2 26 O
Máx >= 32.0: 10
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.99 EL 22/07/26
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración