RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Resumen para 2026 03
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.1 12.3 15:50 8.2 00:00 8.2 0.0 0.0 3.2 22.5 16:00 O
2 8.6 12.6 13:10 3.7 6:20 9.7 0.0 1.6 4.2 20.9 00:00 O
3 10.9 13.1 17:00 9.2 5:40 7.3 0.0 0.2 7.6 48.3 16:30 NNO
4 11.1 11.7 3:30 10.1 7:20 7.3 0.0 2.2 8.9 46.7 17:40 ENE
5 11.1 11.8 9:30 9.9 00:00 7.2 0.0 86.2 9.0 45.1 13:00 NO
6 10.4 12.6 15:50 7.9 13:10 7.8 0.0 113.4 9.8 40.2 6:00 NE
7 8.6 10.7 11:00 7.1 19:00 9.7 0.0 38.6 7.2 43.5 12:00 NE
8 9.1 12.4 12:20 6.7 23:30 9.2 0.0 3.8 3.5 24.1 12:20 O
9 9.2 13.7 14:20 6.1 7:40 9.1 0.0 1.6 3.2 17.7 14:30 O
10 8.6 11.8 15:00 5.7 23:00 9.7 0.0 0.2 3.5 19.3 15:30 O
11 10.1 15.7 14:40 4.4 6:20 8.2 0.0 0.0 4.2 20.9 13:00 O
12 11.9 18.4 12:50 6.7 7:10 6.3 0.0 0.0 5.0 30.6 12:50 O
13 13.1 18.6 11:50 7.9 0:10 5.3 0.0 0.0 5.3 22.5 13:20 O
14 11.3 16.3 2:00 7.6 00:00 7.0 0.0 0.0 12.9 74.0 15:40 OSO
15 9.3 13.1 16:20 6.3 4:30 9.0 0.0 0.0 24.9 93.3 9:30 O
16 11.6 19.4 14:50 7.6 2:30 6.8 0.0 0.0 13.2 62.8 3:10 O
17 12.1 18.6 15:50 5.8 7:00 6.2 0.0 0.0 5.3 20.9 13:50 O
18 10.5 17.0 14:10 4.1 7:20 7.8 0.0 0.0 6.6 29.0 21:50 O
19 9.6 11.7 17:30 6.7 00:00 8.6 0.0 2.6 6.6 30.6 5:40 NE
20 8.9 13.1 15:40 4.8 2:20 9.4 0.0 0.0 4.7 27.4 16:40 ENE
21 8.3 13.4 16:20 3.9 6:40 10.0 0.0 0.0 3.5 20.9 14:10 O
22 9.5 16.7 14:30 2.4 5:20 8.7 0.0 0.0 4.5 29.0 23:30 O
23 9.8 13.1 16:30 4.8 22:50 8.5 0.0 0.0 9.2 56.3 2:30 O
24 10.3 16.9 14:40 3.6 6:50 8.0 0.0 0.0 6.0 32.2 15:20 O
25 15.8 20.1 14:40 7.3 0:20 2.1 0.3 0.0 13.5 67.6 22:50 OSO
26 10.1 14.3 16:30 7.3 7:00 8.3 0.0 0.0 30.3 117.5 2:50 OSO
27 10.4 16.0 17:10 6.3 6:50 7.9 0.0 0.0 14.2 53.1 9:30 OSO
28 10.5 16.1 15:50 4.6 4:00 7.4 0.0 0.0 15.8 88.5 21:30 OSO
29 8.4 11.8 17:30 5.5 8:50 9.1 0.0 0.0 32.2 101.4 7:30 OSO
30 10.7 16.7 16:40 5.8 6:00 7.6 0.0 0.0 23.2 85.3 20:40 NO
31 13.3 17.7 15:50 10.3 23:50 5.0 0.0 0.0 29.8 88.5 9:10 OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
10.4 20.1 25 2.4 22 242.4 0.3 250.4 10.7 117.5 26 O
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 113.41 EL 06/03/26
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración