|
Amanecer: 06:58
De día: 07:26
Duración de la luz del día: 14:05
Anochecer: 20:35
De noche: 21:03
Dia largo: 13:09
Salida de la Luna: 04:59 Puesta de la Luna: 15:06 23 Días anteriores 33% Iluminación: Cuarto menguante
Pronóstico del sistema: *** Esta plantilla solamente se actualiza 4 veces al dia, no usamos Cumulus por defecto, disculpen las moléstias *** |
| Hoy | Ayer |
| Max 16,7 | Max 22,8 |
| a las 00:04 | a las 15:40 |
| Min 16,6 | Min 12,1 |
| a las 00:00 | a las 07:40 |
| Hoy | Ayer |
| Max 14,1 | Max 21,3 |
| a las 00:07 | a las15:40 |
| Min 13,9 | Min 9,7 |
| a las 00:02 | a las 07:40 |
| 16,7 °C | 16,5°C |
| Calor | Frio |
| Hoy | Hoy |
| Max 16,7 | Min 16,5 |
| a las 00:04 | a las 00:04 |
| Ayer | Ayer |
| Max 22,8 | Min 12,1 |
| a las 15:40 | a las 07:40 |
| 0,0 mm | |
| Intensidad actual : | 0,0 mm/hr |
| Intensidad máxima hoy : | 0,0 mm/hr |
| Ult. 24 horas : | 0,0 mm |
| Ayer : | 0,0 mm |
| Lluvia tormenta : | 0,0 mm |
| este Mes : | 0,0 mm |
| este Año : | 313,8 mm |
| Hoy | Ayer |
| Max 1011,65 | Max 1015,75 |
| a las 00:00 | a las 00:00 |
| Min 1011,45 | Min 1009,18 |
| a las 00:02 | a las 19:10 |
| Hoy | Ayer |
| Max 56 | Max 59 |
| a las 00:07 | a las 09:30 |
| Min
53
a las 00:00 | Min
29
a las 12:30 |
| Hoy | Ayer |
| Max 7,9 | Max 8,2 |
| a las 00:09 | a las 10:00 |
| Min
7,0
a las 00:00 | Min
2,7
a las 11:40 |
|
|
![]() |
![]() |
|