|
Amanecer: 05:55
De día: 06:28
Duración de la luz del día: 16:09
Anochecer: 21:31
De noche: 22:04
Dia largo: 15:03
Salida de la Luna: 04:32 Puesta de la Luna: 20:00 27 Días anteriores 4% Iluminación: Cuarto menguante
Pronóstico del sistema: *** Esta plantilla solamente se actualiza 2 veces al dia, no usamos Cumulus por defecto, disculpen las moléstias *** |
| Hoy | Ayer |
| Max 28,4 | Max 27,3 |
| a las 12:02 | a las 17:50 |
| Min 15,0 | Min 16,2 |
| a las 06:40 | a las 00:00 |
| Hoy | Ayer |
| Max 27,3 | Max 27,1 |
| a las 11:40 | a las16:50 |
| Min 13,8 | Min 16,7 |
| a las 06:40 | a las 00:00 |
| 27,4 °C | 28,4°C |
| Calor | Frio |
| Hoy | Hoy |
| Max 27,4 | Min 15,0 |
| a las 12:02 | a las 06:40 |
| Ayer | Ayer |
| Max 27,5 | Min 16,2 |
| a las 16:50 | a las 00:00 |
| 0,0 mm | |
| Intensidad actual : | 0,0 mm/hr |
| Intensidad máxima hoy : | 0,0 mm/hr |
| Ult. 24 horas : | 0,0 mm |
| Ayer : | 0,0 mm |
| Lluvia tormenta : | 0,0 mm |
| este Mes : | 2,4 mm |
| este Año : | 414,0 mm |
| Hoy | Ayer |
| Max 1025,44 | Max 1026,55 |
| a las 00:07 | a las 12:04 |
| Min 1023,37 | Min 1024,12 |
| a las 11:58 | a las 22:00 |
| Hoy | Ayer |
| Max 70 | Max 88 |
| a las 02:30 | a las 00:00 |
| Min
29
a las 11:20 | Min
41
a las 18:30 |
| Hoy | Ayer |
| Max 12,8 | Max 17,8 |
| a las 09:10 | a las 14:10 |
| Min
7,5
a las 06:40 | Min
10,9
a las 21:10 |
|
|
![]() |
![]() |
|