|
Amanecer: 07:40
De día: 08:07
Duración de la luz del día: 12:11
Anochecer: 19:24
De noche: 19:51
Dia largo: 11:17
Salida de la Luna: 10:04 Puesta de la Luna: 19:56 1 Día anterior 3% Iluminación: Cuarto creciente
Pronóstico del sistema: *** Esta plantilla solamente se actualiza 2 veces al dia, no usamos Cumulus por defecto, disculpen las moléstias *** |
| Hoy | Ayer |
| Max 22,1 | Max 23,2 |
| a las 12:04 | a las 14:00 |
| Min 16,1 | Min 13,1 |
| a las 00:05 | a las 06:50 |
| Hoy | Ayer |
| Max 21,9 | Max 23,4 |
| a las 12:09 | a las14:00 |
| Min 16,2 | Min 12,0 |
| a las 00:05 | a las 06:50 |
| 22,1 °C | 22,1°C |
| Calor | Frio |
| Hoy | Hoy |
| Max 22,1 | Min 16,1 |
| a las 12:04 | a las 00:05 |
| Ayer | Ayer |
| Max 23,2 | Min 13,1 |
| a las 14:00 | a las 06:50 |
| 0,0 mm | |
| Intensidad actual : | 0,0 mm/hr |
| Intensidad máxima hoy : | 0,0 mm/hr |
| Ult. 24 horas : | 0,0 mm |
| Ayer : | 0,0 mm |
| Lluvia tormenta : | 0,0 mm |
| este Mes : | 103,4 mm |
| este Año : | 659,6 mm |
| Hoy | Ayer |
| Max 1018,32 | Max 1018,02 |
| a las 11:59 | a las 00:00 |
| Min 1015,72 | Min 1014,06 |
| a las 00:02 | a las 18:30 |
| Hoy | Ayer |
| Max 75 | Max 83 |
| a las 00:06 | a las 22:20 |
| Min
58
a las 12:06 | Min
49
a las 13:40 |
| Hoy | Ayer |
| Max 13,8 | Max 15,4 |
| a las 11:57 | a las 18:50 |
| Min
11,5
a las 00:05 | Min
9,1
a las 00:02 |
|
|
![]() |
![]() |
|