//

Informes mensuales | Informes anuales | Comparativas mensuales | Comparativas anuales

Resumen mensuales:

Resumen para agosto 2026
Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (Rafagas) Sector
01 20.4 C a las 07:00 29.2 C a las 13:40 24.1 C 3.9 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.4 mm
02 19.4 C a las 07:00 30.2 C a las 15:10 24.7 C 3.8 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 22.6 C a las 00:00 28.7 C a las 13:00 25.6 C 4.0 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.2 mm
04 19.9 C a las 06:20 30.3 C a las 14:20 25.5 C 5.3 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 21.2 C a las 05:20 30.2 C a las 13:00 25.6 C 4.8 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
06 21.3 C a las 07:10 30.3 C a las 16:20 25.5 C 4.2 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 22.0 C a las 07:20 31.2 C a las 15:50 26.5 C 6.8 km/h (49.9 km/h) NE NE 0.4 mm
08 20.0 C a las 07:00 32.3 C a las 14:00 26.1 C 5.9 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 20.3 C a las 07:20 33.6 C a las 15:50 26.8 C 6.1 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 20.3 C a las 07:00 29.7 C a las 13:10 25.3 C 7.0 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 20.6 C a las 07:30 31.1 C a las 16:10 26.0 C 5.1 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
12 20.5 C a las 07:10 31.8 C a las 13:30 25.9 C 4.9 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 20.3 C a las 07:20 33.0 C a las 13:40 27.0 C 5.0 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
14 20.9 C a las 07:40 34.1 C a las 13:00 27.0 C 4.8 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 21.3 C a las 11:00 30.6 C a las 16:10 25.9 C 4.1 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 4.0 mm
16 18.8 C a las 07:00 31.4 C a las 14:50 25.3 C 5.2 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.2 mm
17 18.9 C a las 06:40 32.3 C a las 18:50 25.9 C 4.2 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.2 mm
18 20.6 C a las 07:10 31.6 C a las 17:30 27.1 C 6.4 km/h (38.6 km/h) S S 0.0 mm
19 21.1 C a las 07:20 32.9 C a las 13:10 27.6 C 5.9 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 22.6 C a las 22:50 33.9 C a las 12:50 27.2 C 7.5 km/h (40.2 km/h) S S 0.0 mm
21 20.7 C a las 06:10 28.8 C a las 14:00 24.2 C 8.6 km/h (49.9 km/h) SO SO 0.0 mm
22 18.5 C a las 06:40 25.0 C a las 13:50 22.4 C 7.3 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
23 19.1 C a las 07:00 28.9 C a las 14:00 24.2 C 5.9 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.0 mm
24 19.4 C a las 07:10 29.6 C a las 16:30 24.4 C 6.3 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
25 19.8 C a las 07:40 29.8 C a las 14:50 25.3 C 6.9 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 20.4 C a las 00:40 29.9 C a las 15:10 24.3 C 6.4 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
27 19.4 C a las 05:50 23.4 C a las 00:00 21.5 C 3.3 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 18.5 C 34.1 C 25.4 C 5.5 km/h (49.9 km/h) E

E 5.4 mm