//

Informes mensuales | Informes anuales | Comparativas mensuales | Comparativas anuales

Resumen mensuales:

Resumen para abril 2026
Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (Rafagas) Sector
01 9.7 C a las 04:00 17.4 C a las 14:20 12.9 C 30.6 km/h (103.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 10.3 C a las 07:30 14.2 C a las 16:50 11.9 C 35.4 km/h (115.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 8.8 C a las 08:00 19.9 C a las 17:10 13.7 C 18.8 km/h (90.1 km/h) O O 0.0 mm
04 11.7 C a las 23:50 21.9 C a las 16:00 16.6 C 7.6 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 8.4 C a las 07:40 21.5 C a las 16:20 14.9 C 4.7 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 7.5 C a las 07:20 21.1 C a las 15:30 13.7 C 5.0 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 5.9 C a las 06:40 19.8 C a las 14:10 12.9 C 4.1 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
08 9.0 C a las 07:00 22.1 C a las 16:40 15.3 C 4.5 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
09 10.7 C a las 06:10 25.0 C a las 16:50 17.3 C 4.5 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 11.4 C a las 07:10 25.0 C a las 16:10 18.3 C 5.6 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
11 12.1 C a las 07:40 22.8 C a las 15:40 17.7 C 3.9 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 10.9 C a las 16:20 16.7 C a las 00:20 13.4 C 13.2 km/h (35.4 km/h) O O 1.6 mm
13 --- --- --- --- --- --- ---
14 --- --- --- --- --- --- ---
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.9 C 25.0 C 14.9 C 11.5 km/h (115.8 km/h) OSO

OSO 1.6 mm