| Fecha | 11/07/26 |
| Hora UTC | 14:13 |
| Hora LOCAL | 16:13 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 28.1°C |
| Temperatura máxima | 28.2°C a las 15:12 |
| Temperatura mínima | 20.7°C a las 4:11 |
| Temperatura máxima mensual | 36.4°C |
| Temperatura mínima mensual | 17.6°C |
| Temperatura máxima anual | 36.4°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 66% |
| Humedad máxima | 90% a las 5:08 |
| Humedad mínima | 63% a las 12:27 |
| Humedad máxima mensual | 90% |
| Humedad mínima mensual | 18% |
| Humedad máxima anual | 96% |
| Humeadad mínima anual | 18% |
| Punto de rocio | 21.1°C |
| Max. Punto de rocio | 21.7°C a las 0:27 |
| Min. Punto de rocio | 18.3°C a las 2:27 |
| Max. mensual Punto de rocio | 21.7°C |
| Min. mensual Punto de rocio | 7.2°C |
| Max. anual Punto de rocio | 21.7°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 11.3 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 14.5 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 27.4 km/h a las 12:03 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 61.2 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 11.3 |
| Velocidad máxima del viento | 11.3 | 14.5 | 16.1 | 16.1 |
| Dirección del viento (en grados) | 73 |
| Sector de la dirección del viento | ENE |
| Sensación térmica | 27.6°C |
| Sensación térmica mínima | 20.6°C a las 4:10 |
| Sensación térmica mínima mensual | 16.7°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 30.2°C |
| Indice de calor máximo | 30.6°C a las 14:34 |
| Indice de calor máximo mensual | 36.7°C |
| indice de calor máximo anual | 36.7°C |
| Indice THW | 29.7°C |
| Barómetro | 1014.9 hPa |
| Tendencia barométrica | Estable |
| Max. barométrica | 1015.7 hPa a las 13:32 |
| Min. barométrica | 1013.4 hPa a las 3:26 |
| Min. mensual barométrica | 1011.3 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1025.9 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 0.0 mm |
| Total Lluvia anual | 414.0 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 209.4 mm/h |
| Hora de salida del sol | 6:39 horas |
| Hora de la puesta del sol | 21:31 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura. |
| Fase Lunar | Séptimo Octante |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |