| Fecha | 27/05/26 |
| Hora UTC | 11:46 |
| Hora LOCAL | 13:46 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 27.8°C |
| Temperatura máxima | 27.9°C a las 13:41 |
| Temperatura mínima | 12.0°C a las 5:58 |
| Temperatura máxima mensual | 29.3°C |
| Temperatura mínima mensual | 7.4°C |
| Temperatura máxima anual | 29.3°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 34% |
| Humedad máxima | 74% a las 2:28 |
| Humedad mínima | 33% a las 12:27 |
| Humedad máxima mensual | 96% |
| Humedad mínima mensual | 29% |
| Humedad máxima anual | 96% |
| Humeadad mínima anual | 22% |
| Punto de rocio | 10.5°C |
| Max. Punto de rocio | 11.7°C a las 9:06 |
| Min. Punto de rocio | 7.2°C a las 5:35 |
| Max. mensual Punto de rocio | 18.3°C |
| Min. mensual Punto de rocio | 0.6°C |
| Max. anual Punto de rocio | 18.3°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 4.8 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 8.0 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 19.3 km/h a las 13:40 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 80.5 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 5.8 | --- | --- | --- |
| Velocidad máxima del viento | 6.4 | --- | --- | --- |
| Dirección del viento (en grados) | 183 |
| Sector de la dirección del viento | S |
| Sensación térmica | 27.8°C |
| Sensación térmica mínima | 12.2°C a las 5:03 |
| Sensación térmica mínima mensual | 5.0°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 27.0°C |
| Indice de calor máximo | 27.2°C a las 13:22 |
| Indice de calor máximo mensual | 30.0°C |
| indice de calor máximo anual | 30.0°C |
| Indice THW | 27.0°C |
| Barómetro | 1023.3 hPa |
| Tendencia barométrica | Bajando lenta. |
| Max. barométrica | 1026.4 hPa a las 0:00 |
| Min. barométrica | 1023.2 hPa a las 13:41 |
| Min. mensual barométrica | 1002.5 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1029.2 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 92.6 mm |
| Total Lluvia anual | 411.6 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 135.6 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 209.4 mm/h |
| Hora de salida del sol | 6:34 horas |
| Hora de la puesta del sol | 21:20 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Parcialmente nuboso con apenas cambios en la temperatura. |
| Fase Lunar | Tercer Octante |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |