| Fecha | 12/10/26 |
| Hora UTC | 11:42 |
| Hora LOCAL | 13:42 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 23.3°C |
| Temperatura máxima | 23.4°C a las 13:37 |
| Temperatura mínima | 13.9°C a las 5:39 |
| Temperatura máxima mensual | 26.1°C |
| Temperatura mínima mensual | 10.2°C |
| Temperatura máxima anual | 36.6°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 64% |
| Humedad máxima | 81% a las 5:13 |
| Humedad mínima | 53% a las 10:25 |
| Humedad máxima mensual | 96% |
| Humedad mínima mensual | 33% |
| Humedad máxima anual | 96% |
| Humeadad mínima anual | 16% |
| Punto de rocio | 16.1°C |
| Max. Punto de rocio | 16.7°C a las 13:37 |
| Min. Punto de rocio | 10.6°C a las 3:48 |
| Max. mensual Punto de rocio | 19.4°C |
| Min. mensual Punto de rocio | 3.3°C |
| Max. anual Punto de rocio | 25.0°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 11.3 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 6.4 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 17.7 km/h a las 12:20 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 103.0 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 9.7 | 9.0 | 6.0 | 5.5 |
| Velocidad máxima del viento | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Dirección del viento (en grados) | 75 |
| Sector de la dirección del viento | ENE |
| Sensación térmica | 23.3°C |
| Sensación térmica mínima | 13.9°C a las 5:12 |
| Sensación térmica mínima mensual | 7.8°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 23.9°C |
| Indice de calor máximo | 24.4°C a las 13:36 |
| Indice de calor máximo mensual | 26.7°C |
| indice de calor máximo anual | 40.0°C |
| Indice THW | 23.9°C |
| Barómetro | 1018.4 hPa |
| Tendencia barométrica | Estable |
| Max. barométrica | 1018.5 hPa a las 12:55 |
| Min. barométrica | 1015.5 hPa a las 4:45 |
| Min. mensual barométrica | 1011.0 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1027.2 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 103.4 mm |
| Total Lluvia anual | 545.8 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 151.6 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 209.4 mm/h |
| Hora de salida del sol | 8:07 horas |
| Hora de la puesta del sol | 19:24 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura. Posible precipitación en las próximas 24 a 48 horas |
| Fase Lunar | Luna Nueva |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |