| Fecha | 12/04/26 |
| Hora UTC | 10:19 |
| Hora LOCAL | 12:19 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 11.9°C |
| Temperatura máxima | 16.8°C a las 0:13 |
| Temperatura mínima | 11.9°C a las 12:18 |
| Temperatura máxima mensual | 25.1°C |
| Temperatura mínima mensual | 5.9°C |
| Temperatura máxima anual | 25.1°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 76% |
| Humedad máxima | 76% a las 12:17 |
| Humedad mínima | 55% a las 0:02 |
| Humedad máxima mensual | 80% |
| Humedad mínima mensual | 22% |
| Humedad máxima anual | 96% |
| Humeadad mínima anual | 22% |
| Punto de rocio | 7.8°C |
| Max. Punto de rocio | 8.3°C a las 0:13 |
| Min. Punto de rocio | 5.6°C a las 3:05 |
| Max. mensual Punto de rocio | 12.2°C |
| Min. mensual Punto de rocio | -0.6°C |
| Max. anual Punto de rocio | 12.2°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 4.8 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 11.3 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 30.6 km/h a las 3:21 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 115.9 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 11.9 | 10.1 | 9.1 | 10.7 |
| Velocidad máxima del viento | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.1 |
| Dirección del viento (en grados) | 281 |
| Sector de la dirección del viento | O |
| Sensación térmica | 10.8°C |
| Sensación térmica mínima | 10.6°C a las 11:14 |
| Sensación térmica mínima mensual | 4.4°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 11.7°C |
| Indice de calor máximo | 16.1°C a las 0:03 |
| Indice de calor máximo mensual | 24.4°C |
| indice de calor máximo anual | 24.4°C |
| Indice THW | 10.5°C |
| Barómetro | 1010.7 hPa |
| Tendencia barométrica | Estable |
| Max. barométrica | 1012.5 hPa a las 1:49 |
| Min. barométrica | 1009.6 hPa a las 7:37 |
| Min. mensual barométrica | 1009.2 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1026.0 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 0.0 mm |
| Total Lluvia anual | 313.8 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 209.4 mm/h |
| Hora de salida del sol | 7:26 horas |
| Hora de la puesta del sol | 20:35 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Parcialmente nuboso con apenas cambios en la temperatura. |
| Fase Lunar | Séptimo Octante |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |