| Fecha | 17/05/26 |
| Hora UTC | 6:23 |
| Hora LOCAL | 8:23 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 12.9°C |
| Temperatura máxima | 12.9°C a las 8:23 |
| Temperatura mínima | 7.4°C a las 5:56 |
| Temperatura máxima mensual | 22.7°C |
| Temperatura mínima mensual | 7.4°C |
| Temperatura máxima anual | 25.1°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 59% |
| Humedad máxima | 77% a las 5:43 |
| Humedad mínima | 59% a las 8:18 |
| Humedad máxima mensual | 96% |
| Humedad mínima mensual | 36% |
| Humedad máxima anual | 96% |
| Humeadad mínima anual | 22% |
| Punto de rocio | 5.1°C |
| Max. Punto de rocio | 6.1°C a las 1:44 |
| Min. Punto de rocio | 3.9°C a las 3:45 |
| Max. mensual Punto de rocio | 14.4°C |
| Min. mensual Punto de rocio | 0.6°C |
| Max. anual Punto de rocio | 16.1°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 6.4 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 9.7 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 17.7 km/h a las 8:01 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 80.5 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 8.9 | 5.5 | 7.7 | 9.6 |
| Velocidad máxima del viento | 9.7 | 9.7 | 12.9 | 12.9 |
| Dirección del viento (en grados) | 265 |
| Sector de la dirección del viento | O |
| Sensación térmica | 12.1°C |
| Sensación térmica mínima | 6.1°C a las 5:03 |
| Sensación térmica mínima mensual | 5.0°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 12.2°C |
| Indice de calor máximo | 12.2°C a las 8:16 |
| Indice de calor máximo mensual | 22.2°C |
| indice de calor máximo anual | 24.4°C |
| Indice THW | 11.4°C |
| Barómetro | 1015.9 hPa |
| Tendencia barométrica | Estable |
| Max. barométrica | 1017.0 hPa a las 0:30 |
| Min. barométrica | 1015.1 hPa a las 6:09 |
| Min. mensual barométrica | 1002.5 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1023.4 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 87.0 mm |
| Total Lluvia anual | 406.0 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 135.6 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 209.4 mm/h |
| Hora de salida del sol | 6:42 horas |
| Hora de la puesta del sol | 21:11 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura. |
| Fase Lunar | Luna Nueva |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |