| Fecha | 25/08/26 |
| Hora UTC | 21:18 |
| Hora LOCAL | 23:18 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 21.2°C |
| Temperatura máxima | 30.0°C a las 14:24 |
| Temperatura mínima | 19.8°C a las 7:41 |
| Temperatura máxima mensual | 34.2°C |
| Temperatura mínima mensual | 18.5°C |
| Temperatura máxima anual | 36.4°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 71% |
| Humedad máxima | 80% a las 0:00 |
| Humedad mínima | 38% a las 12:18 |
| Humedad máxima mensual | 94% |
| Humedad mínima mensual | 24% |
| Humedad máxima anual | 96% |
| Humeadad mínima anual | 18% |
| Punto de rocio | 15.8°C |
| Max. Punto de rocio | 18.9°C a las 0:00 |
| Min. Punto de rocio | 11.7°C a las 1:40 |
| Max. mensual Punto de rocio | 25.0°C |
| Min. mensual Punto de rocio | 8.9°C |
| Max. anual Punto de rocio | 25.0°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 4.8 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 3.2 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 32.2 km/h a las 15:02 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 49.9 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 3.5 |
| Velocidad máxima del viento | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Dirección del viento (en grados) | 260 |
| Sector de la dirección del viento | O |
| Sensación térmica | 21.2°C |
| Sensación térmica mínima | 20.0°C a las 6:43 |
| Sensación térmica mínima mensual | 18.3°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 21.4°C |
| Indice de calor máximo | 30.0°C a las 14:20 |
| Indice de calor máximo mensual | 40.0°C |
| indice de calor máximo anual | 40.0°C |
| Indice THW | 21.4°C |
| Barómetro | 1015.2 hPa |
| Tendencia barométrica | Subiendo lenta. |
| Max. barométrica | 1015.3 hPa a las 23:05 |
| Min. barométrica | 1012.1 hPa a las 1:40 |
| Min. mensual barométrica | 1009.8 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1022.3 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 5.4 mm |
| Total Lluvia anual | 421.4 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 94.4 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 209.4 mm/h |
| Hora de salida del sol | 7:21 horas |
| Hora de la puesta del sol | 20:43 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Parcialmente nuboso y más fresco. |
| Fase Lunar | Tercer Octante |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |