|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocio [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presion [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 12-Oct-2026 16:32:13 CEST para Mon, 12-Oct-2026 16:43:13 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 12-Oct-2026 16:32:13 CEST para Mon, 12-Oct-2026 16:43:13 CEST
Nota: Cliquee en el titulo de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nacion |
Estacion |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Rafaga km/h |
Lluvia mm |
Presion hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Ultima actualizacion |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 23.1 | 15.8 | 64 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:16 | |||
| Espa�a | Arascués, Huesca | 26.5 | 13.6 | 45 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:58 | |||
| Espa�a | Archena, Murcia | 29.6 | 14.2 | 39 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:03 | |||
| Espa�a | Badalona Progres, Catalunya | 22.6 | 19.0 | 80 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:56 | |||
| Espa�a | Benalmadena, España | 23.9 | 19.9 | 78 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:53 | |||
| Espa�a | Calonge, Catalunya | 24.4 | 17.1 | 64 | SE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:05 | |||
| Espa�a | Carlet, España | 26.4 | 19.6 | 66 | E |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:02 | |||
| Espa�a | Castellbell i el Vilar, España | 25.3 | 18.5 | 66 | SSE |
0.0 |
|
-- | Low | 16:43:05 | ||||
| Espa�a | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 22.3 | 17.2 | 73 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:41:38 | |||
| Espa�a | Gines, Sevilla | 29.1 | 12.5 | 36 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:06 | |||
| Espa�a | Ibiza,España | 24.6 | 19.2 | 72 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:23 | |||
| Espa�a | La Coruña, Coruña | 20.3 | 17.9 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:06 | |||
| Espa�a | La Orotava, Tenerife, España | 21.8 | 17.2 | 75 | N |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:39 | |||
| Espa�a | Lobios, España | 23.2 | 17.4 | 70 | SO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:42:56 | |||
| Espa�a | Loscos,España | 24.1 | 9.7 | 40 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:13 | ||||
| Espa�a | Maspalomas, Gran Canaria | 24.8 | 18.2 | 67 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:59 | |||
| Espa�a | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 22.7 | 19.1 | 80 | N |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:49 | |||
| Espa�a | Oviedo-1, España | 21.7 | 19.3 | 86 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:09 | |||
| Espa�a | Pinofranqueado, Caceres | 27.2 | 12.0 | 39 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:09 | |||
| Espa�a | Puente Tocinos, Murcia | 28.5 | 16.4 | 48 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:10 | |||
| Espa�a | San Juan de Aznalfarache, España | 29.7 | 14.6 | 40 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:10 | |||
| Espa�a | San Sebastian, España | 22.1 | 17.5 | 75 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:08 | |||
| Espa�a | Sant Antoni de Portmany,España | 24.6 | 19.2 | 72 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:23 | |||
| Espa�a | Santa Margarida de Montbui,España | 24.6 | 18.0 | 67 | SSE |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:41:00 | |||
| Espa�a | Sevilla, Andalucía | 30.0 | 15.3 | 41 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:29 | |||
| Espa�a | Sueca, Espanya | 26.8 | 19.6 | 65 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:12 | |||
| Espa�a | Triana, España | 29.5 | 15.2 | 42 | ESE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:39:46 | ||||
| Espa�a | Xativa1, España | 28.2 | 14.1 | 42 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]