|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocio [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presion [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Tue, 25-Aug-2026 19:31:21 CEST para Tue, 25-Aug-2026 19:39:06 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Tue, 25-Aug-2026 19:31:21 CEST para Tue, 25-Aug-2026 19:39:06 CEST
Nota: Cliquee en el titulo de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nacion |
Estacion |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Rafaga km/h |
Lluvia mm |
Presion hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Ultima actualizacion |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 24.2 | 16.7 | 63 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 19:37:16 | |||
| Espa�a | Arascués, Huesca | 26.7 | 11.9 | 40 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:37:58 | |||
| Espa�a | Archena, Murcia | 33.8 | 17.5 | 38 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:02 | |||
| Espa�a | Benalmadena, España | 28.2 | 18.0 | 54 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:37:41 | |||
| Espa�a | Calonge, Catalunya | 27.8 | 22.7 | 74 | ESE |
8 | 0.1 |
|
Estable | Low | 19:36:06 | |||
| Espa�a | Carlet, España | 30.9 | 22.0 | 59 | SE |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:37:56 | |||
| Espa�a | Castellbell i el Vilar, España | 31.6 | 18.2 | 45 | SSE |
0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:43 | ||||
| Espa�a | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 28.4 | 15.3 | 45 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:36:46 | |||
| Espa�a | Ibiza,España | 29.6 | 19.6 | 55 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:37:44 | |||
| Espa�a | La Coruña, Coruña | 19.1 | 17.4 | 90 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:10 | |||
| Espa�a | La Orotava, Tenerife, España | 22.1 | 18.5 | 80 | NE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:37:36 | |||
| Espa�a | Lobios, España | 20.9 | 18.3 | 85 | OSO |
8 | 6.0 |
|
Estable | Low | 19:38:11 | |||
| Espa�a | Loscos,España | 27.2 | 10.8 | 36 | ENE |
1.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 19:31:21 | ||||
| Espa�a | Maspalomas, Gran Canaria | 27.2 | 19.0 | 61 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:15 | |||
| Espa�a | Mollet del Valles-2, España | 31.3 | 15.3 | 38 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:39:06 | |||
| Espa�a | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 22.7 | 19.5 | 82 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:16 | |||
| Espa�a | Oviedo-1, España | 20.2 | 19.2 | 94 | NE |
6 | 3.2 |
|
Estable | Low | 19:38:15 | |||
| Espa�a | Pinofranqueado, Caceres | 24.0 | 13.2 | 51 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:10 | |||
| Espa�a | Puente Tocinos, Murcia | 32.3 | 18.1 | 43 | SSE |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:16 | |||
| Espa�a | San Juan de Aznalfarache, España | 28.9 | 17.5 | 50 | S |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:11 | |||
| Espa�a | San Sebastian, España | 23.3 | 18.9 | 76 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:12 | |||
| Espa�a | Sant Antoni de Portmany,España | 29.6 | 19.6 | 55 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:14 | |||
| Espa�a | Santa Margarida de Montbui,España | 31.9 | 14.9 | 36 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:36:02 | |||
| Espa�a | Sevilla, Andalucía | 29.3 | 19.3 | 55 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:37:58 | |||
| Espa�a | Sueca, Espanya | 30.6 | 22.5 | 62 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:19 | |||
| Espa�a | Triana, España | 29.3 | 18.8 | 53 | S |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 19:34:39 | ||||
| Espa�a | Xativa1, España | 33.8 | 17.5 | 38 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:38:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]