|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocio [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presion [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Wed, 27-May-2026 13:31:30 CEST para Wed, 27-May-2026 13:46:00 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Wed, 27-May-2026 13:31:30 CEST para Wed, 27-May-2026 13:46:00 CEST
Nota: Cliquee en el titulo de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nacion |
Estacion |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Rafaga km/h |
Lluvia mm |
Presion hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Ultima actualizacion |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 20.3 | 13.8 | 68 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:18 | |||
| Espa�a | Arascués, Huesca | 30.9 | 10.3 | 28 | S |
13 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 13:40:17 | |||
| Espa�a | Archena, Murcia | 29.1 | 9.7 | 30 | O |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 13:43:03 | |||
| Espa�a | Badalona Progres, Catalunya | 26.9 | 17.9 | 58 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:53 | |||
| Espa�a | Benalmadena, España | 23.8 | 14.5 | 56 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:43:01 | |||
| Espa�a | Calonge, Catalunya | 27.5 | 18.8 | 59 | ESE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:06 | |||
| Espa�a | Carlet, España | 30.1 | 8.4 | 26 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | High | 13:42:56 | |||
| Espa�a | Castellbell i el Vilar, España | 20.3 | 11.2 | 56 | ENE |
0.0 |
|
-- | Low | 13:45:22 | ||||
| Espa�a | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 24.1 | 17.1 | 65 | E |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:43:01 | |||
| Espa�a | Gines, Sevilla | 31.2 | 7.6 | 23 | E |
11 | 0.0 |
|
Estable | High | 13:43:06 | |||
| Espa�a | Ibiza,España | 25.6 | 17.5 | 61 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:57 | |||
| Espa�a | La Coruña, Coruña | 31.4 | 18.0 | 45 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:43:05 | |||
| Espa�a | La Orotava, Tenerife, España | 18.6 | 15.7 | 83 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:38 | |||
| Espa�a | Lobios, España | 32.1 | 19.0 | 46 | NO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:42:31 | |||
| Espa�a | Loscos,España | 28.3 | 3.9 | 21 | NE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Very High | 13:31:30 | ||||
| Espa�a | Madrid-Tetuán | 29.3 | 8.4 | 27 | SSO |
11 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 13:43:03 | |||
| Espa�a | Mollet del Valles-2, España | 30.4 | 11.8 | 32 | SE |
16 | 0.0 |
|
Bajando | Moderate | 13:46:00 | |||
| Espa�a | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 28.3 | 18.7 | 56 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:43:09 | |||
| Espa�a | Olesa de Montserrat, España | 33.6 | 9.6 | 23 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 13:43:07 | |||
| Espa�a | Oviedo-1, España | 30.7 | 20.3 | 54 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:43:08 | |||
| Espa�a | Pinofranqueado, Caceres | 31.4 | 13.2 | 33 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 13:43:09 | |||
| Espa�a | Puente Tocinos, Murcia | 29.1 | 9.2 | 29 | E |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 13:43:08 | |||
| Espa�a | San Juan de Aznalfarache, España | 31.8 | 9.4 | 25 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 13:43:10 | |||
| Espa�a | San Sebastian, España | 28.6 | 19.0 | 56 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:34 | |||
| Espa�a | Sant Antoni de Portmany,España | 25.6 | 17.5 | 61 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:57 | |||
| Espa�a | Santa Margarida de Montbui,España | 31.8 | 13.0 | 32 | S |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 13:41:00 | |||
| Espa�a | Sevilla, Andalucía | 32.2 | 10.2 | 26 | SSE |
27 | 0.0 |
|
Estable | High | 13:42:35 | |||
| Espa�a | Sueca, Espanya | 30.7 | 12.1 | 32 | N |
14 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 13:43:15 | |||
| Espa�a | Triana, España | 32.3 | 10.4 | 26 | ESE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 13:39:35 | ||||
| Espa�a | Xativa1, España | 30.3 | 7.5 | 24 | NO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 13:43:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]