|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocio [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presion [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 12-Apr-2026 12:01:28 CEST para Sun, 12-Apr-2026 12:08:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 12-Apr-2026 12:01:28 CEST para Sun, 12-Apr-2026 12:08:11 CEST
Nota: Cliquee en el titulo de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nacion |
Estacion |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Rafaga km/h |
Lluvia mm |
Presion hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Ultima actualizacion |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.3 | 6.9 | 57 | E |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:07:18 | |||
| Espa�a | Arascués, Huesca | 9.4 | 8.6 | 95 | NNE |
0 | 12.8 |
|
Estable | Low | 12:07:57 | |||
| Espa�a | Archena, Murcia | 16.2 | 12.9 | 81 | NO |
13 | 1.5 |
|
Estable | Low | 12:08:02 | |||
| Espa�a | Badalona Progres, Catalunya | 17.9 | 10.7 | 63 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:55 | |||
| Espa�a | Benalmadena, España | 17.6 | 13.7 | 78 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:01 | |||
| Espa�a | Calonge, Catalunya | 17.6 | 10.7 | 64 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:06:06 | |||
| Espa�a | Carlet, España | 18.7 | 13.1 | 70 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:02 | |||
| Espa�a | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:07 | ||||
| Espa�a | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.4 | 7.3 | 71 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:40 | |||
| Espa�a | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 16.7 | 12.4 | 76 | NNO |
14 | 0.4 |
|
-- | Low | 12:07:07 | |||
| Espa�a | Gines, Sevilla | 15.9 | 8.4 | 61 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:07 | |||
| Espa�a | Ibiza,España | 16.8 | 12.4 | 75 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:51 | |||
| Espa�a | La Coruña, Coruña | 9.6 | 7.6 | 87 | NO |
10 | 4.2 |
|
Estable | Low | 12:07:46 | |||
| Espa�a | La Orotava, Tenerife, España | 13.7 | 11.9 | 89 | ENE |
18 | 5.8 |
|
Estable | Low | 12:07:51 | |||
| Espa�a | Lobios, España | 9.6 | 5.9 | 78 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:06 | |||
| Espa�a | Loscos,España | 4.2 | 2.9 | 91 | ONO |
12.8 |
|
Estable | Low | 12:01:28 | ||||
| Espa�a | Madrid-Tetuán | 14.0 | 8.2 | 68 | E |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:08:04 | |||
| Espa�a | Mollet del Valles-2, España | 17.3 | 8.2 | 55 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:08 | |||
| Espa�a | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.1 | 11.5 | 90 | ONO |
11 | 1.0 |
|
Estable | Low | 12:08:08 | |||
| Espa�a | Olesa de Montserrat, España | 15.7 | 8.5 | 62 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:07 | |||
| Espa�a | Oviedo-1, España | 10.3 | 6.6 | 78 | NO |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 12:08:00 | |||
| Espa�a | Pinofranqueado, Caceres | 13.7 | 4.8 | 55 | N |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:11 | |||
| Espa�a | Puente Tocinos, Murcia | 16.5 | 13.8 | 84 | O |
10 | 1.0 |
|
Estable | Low | 12:08:09 | |||
| Espa�a | San Juan de Aznalfarache, España | 16.5 | 8.9 | 61 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:09 | |||
| Espa�a | San Sebastian, España | 9.4 | 6.6 | 83 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:31 | |||
| Espa�a | Sant Antoni de Portmany,España | 16.8 | 12.4 | 75 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:51 | |||
| Espa�a | Santa Margarida de Montbui,España | 11.1 | 7.2 | 77 | NNO |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:06:02 | |||
| Espa�a | Sevilla, Andalucía | 16.3 | 9.5 | 64 | NO |
18 | 0.2 |
|
Estable | Low | 12:07:20 | |||
| Espa�a | Sueca, Espanya | 18.4 | 13.3 | 72 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:11 | |||
| Espa�a | Triana, España | 16.4 | 9.6 | 64 | ONO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:04:32 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]