|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocio [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presion [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Sat, 11-Jul-2026 16:14:33 CEST para Sat, 11-Jul-2026 16:18:09 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Sat, 11-Jul-2026 16:14:33 CEST para Sat, 11-Jul-2026 16:18:09 CEST
Nota: Cliquee en el titulo de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nacion |
Estacion |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Rafaga km/h |
Lluvia mm |
Presion hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Ultima actualizacion |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 24.5 | 15.6 | 57 | NO |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:18 | |||
| Espa�a | Arascués, Huesca | 33.6 | 10.3 | 24 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | High | 16:15:19 | |||
| Espa�a | Archena, Murcia | 33.3 | 16.7 | 37 | SSE |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:03 | |||
| Espa�a | Badalona Progres, Catalunya | 28.1 | 23.9 | 78 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:59 | |||
| Espa�a | Benalmadena, España | 28.9 | 17.1 | 49 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:48 | |||
| Espa�a | Calonge, Catalunya | 31.7 | 23.3 | 61 | E |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:16:06 | |||
| Espa�a | Carlet, España | 29.6 | 24.0 | 72 | ESE |
14 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:17:54 | |||
| Espa�a | Castellbell i el Vilar, España | 33.7 | 20.1 | 45 | ESE |
0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:05 | ||||
| Espa�a | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 28.2 | 21.3 | 66 | NE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:57 | |||
| Espa�a | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 27.6 | 24.2 | 82 | ENE |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:18:05 | |||
| Espa�a | Gines, Sevilla | 28.2 | 16.4 | 49 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:06 | |||
| Espa�a | Ibiza,España | 31.2 | 23.3 | 63 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:46 | |||
| Espa�a | La Coruña, Coruña | 20.4 | 18.9 | 91 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:44 | |||
| Espa�a | La Orotava, Tenerife, España | 20.3 | 18.8 | 91 | N |
10 | 2.0 |
|
Estable | Low | 16:18:03 | |||
| Espa�a | Lobios, España | 32.2 | 21.4 | 53 | O |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:17:55 | |||
| Espa�a | Loscos,España | 30.2 | 10.2 | 29 | SSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:16:30 | ||||
| Espa�a | Maspalomas, Gran Canaria | 25.2 | 20.3 | 74 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:04 | |||
| Espa�a | Mollet del Valles-2, España | 29.9 | 20.5 | 57 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:09 | |||
| Espa�a | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 28.7 | 24.5 | 78 | N |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:09 | |||
| Espa�a | Olesa de Montserrat, España | 34.1 | 21.1 | 47 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:08 | |||
| Espa�a | Oviedo-1, España | 26.2 | 23.3 | 84 | N |
13 | 0.6 |
|
Estable | Low | 16:18:08 | |||
| Espa�a | Pinofranqueado, Caceres | 33.2 | 13.8 | 31 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:18:08 | |||
| Espa�a | Puente Tocinos, Murcia | 32.3 | 19.9 | 48 | ENE |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:08 | |||
| Espa�a | San Juan de Aznalfarache, España | 28.0 | 17.8 | 54 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:09 | |||
| Espa�a | San Sebastian, España | 28.3 | 23.3 | 74 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:08 | |||
| Espa�a | Sant Antoni de Portmany,España | 31.2 | 23.3 | 63 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:46 | |||
| Espa�a | Santa Margarida de Montbui,España | 33.4 | 20.9 | 48 | SSE |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:16:01 | |||
| Espa�a | Sevilla, Andalucía | 28.4 | 18.2 | 54 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:28 | |||
| Espa�a | Triana, España | 28.2 | 18.3 | 55 | SSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:14:33 | ||||
| Espa�a | Xativa1, España | 32.4 | 21.2 | 52 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]