| Actualización: @ 08-Oct-2026 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Probáblemente lluvioso | Pronóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice UV | Radiación solar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerisweather Pronóstico del tiempo - Pronóstico: Jueves noche & Viernes | ||||||
|
||||||
Pronóstico WxSim para los próximos dias en Xert:
| Esta tarde ![]() Despejado | Esta noche ![]() Muy Ventoso | Viernes![]() Muy poco nuboso | Viernes noche ![]() Parcialmente nuboso | Sábado![]() Muy poco nuboso | Sabado noche ![]() Despejado | Domingo![]() Parcialmente nuboso | Domingo noche ![]() Parcialmente nuboso |
| Max: 20°C | Min: 11°C | Max: 19°C | Min: 11°C | Max: 22°C | Min: 12°C | Max: 23°C | Min: 14°C |
| ONO | ONO | NO | ONO | ONO→ESE | OSO→ONO | ONO→SSE | SO→NO |
| 38-63 km/h | 46-64→35-56 km/h | 28-43→14-37 km/h | 13 km/h | 12→6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h |





