Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la medianoche horario local. Tenga en cuenta que solo se actualiza una vez al dia (horario de actualización 00:05 horas) por el momento.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 30,2 °C | a las 15:50 |
| Temperatura Minima | 18,1 °C | a las 06:50 |
| Rango de temperatura | 12,1 °C | |
| Temperatura Aparente Maxima | 30,4 °C | a las 12:40 |
| Temperatura Aparente Minima | 17,9 °C | a las 06:50 |
| Sensacion Termica Minima | 18,1 °C | a las 06:50 |
| Humidex (Bochorno) Maxima | 30,7 °C | a las 14:00 |
| Humedad Maxima | 82 % | a las 23:54 |
| Humedad Minima | 32 % | a las 10:20 |
| Horas de Sol | 9,6 | |
| Lluvia | ||
| Total lluvia ayer | 0,0 mm | |
| Tasa Maxima de lluvia | 0,0 mm/hora | a las 00:00 |
| Lluvia Maxima /hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 32 km/h | a las 16:10 |
| Velocidad Maxima (media de 10 minutos) | 18 km/h (F3) | a las 16:10 |
| Recorrido del viento | 157,9 km | |
| Direccion dominante | 56° NE | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 1013,79 hPa | a las 23:20 |
| Presion Minima (SL) | 1011,48 hPa | a las 05:30 |
Pagina actualizada 11/07/2026 12:08:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)