Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la medianoche horario local. Tenga en cuenta que solo se actualiza una vez al dia (horario de actualización 00:05 horas) por el momento.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 29,6 °C | a las 16:30 |
| Temperatura Minima | 19,4 °C | a las 07:10 |
| Rango de temperatura | 10,2 °C | |
| Temperatura Aparente Maxima | 31,2 °C | a las 17:00 |
| Temperatura Aparente Minima | 21,7 °C | a las 04:10 |
| Sensacion Termica Minima | 19,4 °C | a las 07:10 |
| Humidex (Bochorno) Maxima | 32,2 °C | a las 16:30 |
| Humedad Maxima | 91 % | a las 07:20 |
| Humedad Minima | 61 % | a las 16:30 |
| Horas de Sol | 9,3 | |
| Lluvia | ||
| Total lluvia ayer | 0,0 mm | |
| Tasa Maxima de lluvia | 0,0 mm/hora | a las 00:00 |
| Lluvia Maxima /hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 37 km/h | a las 14:40 |
| Velocidad Maxima (media de 10 minutos) | 21 km/h (F4) | a las 16:20 |
| Recorrido del viento | 148,1 km | |
| Direccion dominante | 140° SE | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 1016,70 hPa | a las 00:02 |
| Presion Minima (SL) | 1009,82 hPa | a las 18:30 |
Pagina actualizada 25/08/2026 12:08:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)