Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la medianoche horario local. Tenga en cuenta que solo se actualiza una vez al dia (horario de actualización 00:05 horas) por el momento.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 22,8 °C | a las 15:40 |
| Temperatura Minima | 12,1 °C | a las 07:40 |
| Rango de temperatura | 10,7 °C | |
| Temperatura Aparente Maxima | 21,3 °C | a las 15:40 |
| Temperatura Aparente Minima | 9,7 °C | a las 07:40 |
| Sensacion Termica Minima | 12,1 °C | a las 07:40 |
| Humidex (Bochorno) Maxima | 22,8 °C | a las 15:40 |
| Humedad Maxima | 59 % | a las 09:30 |
| Humedad Minima | 29 % | a las 12:30 |
| Horas de Sol | 2,2 | |
| Lluvia | ||
| Total lluvia ayer | 0,0 mm | |
| Tasa Maxima de lluvia | 0,0 mm/hora | a las 00:00 |
| Lluvia Maxima /hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 35 km/h | a las 22:51 |
| Velocidad Maxima (media de 10 minutos) | 11 km/h (F2) | a las 01:00 |
| Recorrido del viento | 68,8 km | |
| Direccion dominante | 16° NNE | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 1015,75 hPa | a las 00:00 |
| Presion Minima (SL) | 1009,18 hPa | a las 19:10 |
Pagina actualizada 12/04/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)