| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 25,0 °C | 16:50 el 09 abril |
| Temperatura Minima | 0,8 °C | 6:50 el 05 enero |
| Punto Rocio Maximo | 12,1 °C | 14:10 el 13 marzo |
| Punto Rocio Minimo | -9,8 °C | 2:00 el 07 enero |
| Temperatura Aparente Maxima | 24,4 °C | 11:10 el 10 abril |
| Temperatura Aparente Minima | -7,5 °C | 9:10 el 29 marzo |
| Sensacion Termica Minima | -4,5 °C | 7:20 el 05 enero |
| Humidex (Bochorno) Maximo | 25,0 °C | 16:50 el 09 abril |
| Minima mas alta | 16,1 °C | 11 febrero |
| Maxima mas baja | 4,6 °C | 05 enero |
| Humedad Maxima | 96 % | 8:20 el 02 marzo |
| Humedad Minima | 23 % | 13:50 el 25 marzo |
| Rango Diario Maximo | 15,0 °C | 10 febrero |
| Rango Diario Minimo | 0,8 °C | 28 febrero |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia Maxima | 209,4 mm/hora | 15:30 el 05 marzo |
| Lluvia Maxima /hora | 28,2 mm | 0:20 el 06 marzo |
| Lluvia Maxima Diaria | 113,6 mm | 06 marzo |
| Lluvia Maxima Mensual | 335,1 mm | marzo |
| Periodo Seco mas largo | 23 dias | el 11 abril |
| Periodo Humedo mas largo | 9 dias | el 10 marzo |
| Viento | ||
| Rafaga Viento Maxima | 145 km/h | 6:41 el 14 febrero |
| Velocidad Maxima Viento (media 10 minutos) | 61 km/h | 7:20 el 31 enero |
| Recorrido del viento diario Maximo | 952,4 km | 31 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima (sl) | 986,46 hPa | 15:30 el 13 febrero |
| Presion Maxima (sl) | 1031,09 hPa | 11:50 el 21 febrero |
Pagina actualizada 14/04/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)