| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura maxima | 36,4 °C | 14:10 el 08 julio |
| Temperatura minima | 17,6 °C | 7:00 el 04 julio |
| Punto Rocio maximo | 21,7 °C | 1:20 el 11 julio |
| Punto Rocio Minimo | 7,2 °C | 2:20 el 07 julio |
| Temperatura aparente maxima | 35,6 °C | 12:30 el 08 julio |
| Temperatura aparente minima | 17,9 °C | 6:50 el 10 julio |
| Sensacion termica minima | 17,6 °C | 7:00 el 04 julio |
| Humidex (Bochorno) maximo | 36,3 °C | 14:10 el 08 julio |
| Minima mas alta | 22,4 °C | 01 julio |
| Maxima mas baja | 30,2 °C | 04 julio |
| Humedad maxima | 90 % | 5:10 el 11 julio |
| Humedad minima | 18 % | 18:30 el 08 julio |
| Rango diario maximo | 15,7 °C | 07 julio |
| Rango diario minimo | 9,6 °C | 02 julio |
| Lluvia | ||
| Promedio int. lluvia diaria(/h) | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 julio |
| Lluvia maxima por hora | 0,0 mm | 0:00 el 01 julio |
| Lluvia diaria maxima | 0,0 mm | 01 julio |
| Periodo seco mas largo | 36 dias | el 10 julio |
| Periodo humedo mas largo | 0 dias | el 01 julio |
| Viento | ||
| Rafaga viento maxima | 61 km/h | 18:10 el 08 julio |
| Velocidad maxima de viento (media en 10 minutos) | 31 km/h | 18:10 el 08 julio |
| Recorrido del viento maximo diario | 211,3 km | 01 julio |
| Presion | ||
| Presion minima | 1011,48 hPa | 5:30 el 10 julio |
| Presion maxima | 1025,88 hPa | 8:30 el 04 julio |
Pagina actualizada 11/07/2026 12:08:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)