| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura maxima | 25,0 °C | 16:50 el 09 abril |
| Temperatura minima | 5,9 °C | 6:40 el 07 abril |
| Punto Rocio maximo | 12,0 °C | 20:20 el 08 abril |
| Punto Rocio Minimo | -0,3 °C | 16:30 el 06 abril |
| Temperatura aparente maxima | 24,4 °C | 11:10 el 10 abril |
| Temperatura aparente minima | -1,2 °C | 8:40 el 01 abril |
| Sensacion termica minima | 5,3 °C | 7:50 el 03 abril |
| Humidex (Bochorno) maximo | 25,0 °C | 16:50 el 09 abril |
| Minima mas alta | 12,1 °C | 11 abril |
| Maxima mas baja | 10,9 °C | 13 abril |
| Humedad maxima | 79 % | 12:50 el 12 abril |
| Humedad minima | 24 % | 19:00 el 09 abril |
| Rango diario maximo | 14,3 °C | 09 abril |
| Rango diario minimo | 1,8 °C | 13 abril |
| Lluvia | ||
| Promedio int. lluvia diaria(/h) | 1,4 mm/hr | 19:10 el 12 abril |
| Lluvia maxima por hora | 0,6 mm | 14:10 el 12 abril |
| Lluvia diaria maxima | 3,2 mm | 12 abril |
| Periodo seco mas largo | 23 dias | el 11 abril |
| Periodo humedo mas largo | 1 dias | el 12 abril |
| Viento | ||
| Rafaga viento maxima | 116 km/h | 17:55 el 02 abril |
| Velocidad maxima de viento (media en 10 minutos) | 56 km/h | 17:50 el 02 abril |
| Recorrido del viento maximo diario | 837,4 km | 02 abril |
| Presion | ||
| Presion minima | 1007,83 hPa | 0:04 el 13 abril |
| Presion maxima | 1025,74 hPa | 2:00 el 06 abril |
Pagina actualizada 14/04/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)