| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura maxima | 34,1 °C | 13:00 el 14 agosto |
| Temperatura minima | 18,5 °C | 6:40 el 22 agosto |
| Punto Rocio maximo | 24,8 °C | 15:10 el 08 agosto |
| Punto Rocio Minimo | 9,0 °C | 1:50 el 20 agosto |
| Temperatura aparente maxima | 37,2 °C | 18:50 el 17 agosto |
| Temperatura aparente minima | 18,9 °C | 8:10 el 21 agosto |
| Sensacion termica minima | 18,5 °C | 6:40 el 22 agosto |
| Humidex (Bochorno) maximo | 39,3 °C | 13:40 el 19 agosto |
| Minima mas alta | 22,6 °C | 20 agosto |
| Maxima mas baja | 25,0 °C | 22 agosto |
| Humedad maxima | 94 % | 8:30 el 02 agosto |
| Humedad minima | 24 % | 0:00 el 20 agosto |
| Rango diario maximo | 13,3 °C | 17 agosto |
| Rango diario minimo | 6,1 °C | 03 agosto |
| Lluvia | ||
| Promedio int. lluvia diaria(/h) | 94,4 mm/hr | 10:20 el 15 agosto |
| Lluvia maxima por hora | 4,0 mm | 11:10 el 15 agosto |
| Lluvia diaria maxima | 4,0 mm | 15 agosto |
| Periodo seco mas largo | 7 dias | el 14 agosto |
| Periodo humedo mas largo | 3 dias | el 17 agosto |
| Viento | ||
| Rafaga viento maxima | 50 km/h | 18:53 el 07 agosto |
| Velocidad maxima de viento (media en 10 minutos) | 27 km/h | 19:00 el 07 agosto |
| Recorrido del viento maximo diario | 199,8 km | 21 agosto |
| Presion | ||
| Presion minima | 1009,82 hPa | 18:30 el 24 agosto |
| Presion maxima | 1022,22 hPa | 1:20 el 13 agosto |
Pagina actualizada 25/08/2026 12:08:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)